Tax payment
कृपया घरपट्टी पाणीपट्टि इतर कर भरणा वेळेवर करा व सहकार्य करा.
कर वसूली अहवाल
| सन - २०२५-२६ | |||||
| अ.क्र. | कराचा तपशिल | कराची मागणी | वसूल रक्कम | वसुलीची टक्केवारी | शेरा |
| १ | घरपट्टी थकबाकी | 1563245 | 1563245 | 100% | |
| २ | घरपट्टी चालू मागणी | 3456848 | 3456484 | 100% | |
| ३ | पाणीपट्टी थकबाकी | 42181 | 39811 | 94.38% | |
| ४ | पाणीपट्टी चालू मागणी | 122500 | 109427 | 89.32% | |
| एकूण मागणी | 5184774 | 5168967 | 99.69% | ||
| मागील वर्ष येणे बाकी | मागणी (2024-25 ) | वसूली | |||
|---|---|---|---|---|---|
| घरपट्टी | पाणीपट्टि | घरपट्टी | पाणीपट्टि | घरपट्टी | पाणीपट्टि |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated: 2025-09-15 11:30:05 PM

